落ちふた式U形側溝 (JIS A 5372)
|
|
|---|
| 呼び名 | 形状寸法(㎜) | 重量(㎏) | 単位 | |
| 道路用側溝 1種 | 250 | 250×250×2000 | 290 | 個 |
| 300A | 300×300×2000 | 348 | 個 | |
| 300B | 300×400×2000 | 420 | 個 | |
| 300C | 300×500×2000 | 497 | 個 | |
| 400A | 400×400×2000 | 457 | 個 | |
| 400B | 400×500×2000 | 537 | 個 | |
| 500A | 500×500×2000 | 594 | 個 | |
| 500B | 500×600×2000 | 680 | 個 | |
| 道路用側溝 3種 | 250 | 250×250×2000 | 333 | 個 |
| 300A | 300×300×2000 | 419 | 個 | |
| 300B | 300×400×2000 | 472 | 個 | |
| 300C | 300×500×2000 | 585 | 個 | |
| 400A | 400×400×2000 | 505 | 個 | |
| 400B | 400×500×2000 | 634 | 個 | |
| 500A | 500×500×2000 | 385 | 個 | |
| 500B | 500×600×2000 | 835 | 個 | |
| ※L=1000については、仕切板に1型2本取りです。 | ||||
















