上ぶた式U形側溝(本体)(JIS A5372)
|
|
|---|
| 呼び名 | 形状寸法(㎜) | 重量(㎏) | 単位 | |
| 1種 | 150 | 150×150×600 | 23 | 個 |
| 180 | 180×180×600 | 33 | 個 | |
| 240 | 240×240×600 | 53 | 個 | |
| 300A | 300×240×600 | 68 | 個 | |
| 300B | 300×300×600 | 77 | 個 | |
| 300C | 300×360×600 | 89 | 個 | |
| 360A | 360×300×600 | 87 | 個 | |
| 360B | 360×360×600 | 97 | 個 | |
| 450 | 450×450×600 | 130 | 個 | |
| 600 | 600×600×600 | 204 | 個 | |
| 2種 | 180 | 180×180×600 | 33 | 個 |
| 240 | 240×240×600 | 53 | 個 | |
| 300A | 300×240×600 | 68 | 個 | |
| 300B | 300×300×600 | 77 | 個 | |
| 300C | 300×360×600 | 89 | 個 | |
| 360A | 360×300×600 | 87 | 個 | |
| 360B | 360×360×600 | 97 | 個 | |
| 450 | 450×450×600 | 130 | 個 | |
| 600 | 600×600×600 | 204 | 個 | |
















